1.Karakteristik:
Peringkat Tegangan Uo/U (Um): 19/33 (36)kV
Peringkat Suhu Tetap: 0 derajat hingga plus 90 derajat
Radius Tekuk Minimum:
1 inti - Tetap: 15 x diameter keseluruhan
3 inti - Tetap: 12 x diameter keseluruhan

2.Standar Produk
BS 6622, EN 60228, IEC 60502-2
Flame Retardant menurut IEC/EN 60332-1-2
3.Aplikasi:
Kabel daya untuk jaringan listrik, di bawah tanah dan di saluran kabel. Cocok untuk penguburan langsung.

4.Konstruksi:
| Konduktor: Konduktor tembaga terdampar Kelas 2 Layar Konduktor: XLPE semi-konduktif (Cross-Linked Polyethylene) Isolasi: XLPE (Cross-Linked Polyethylene) Layar Isolasi: XLPE semi-konduktif (Cross-Linked Polyethylene) Layar Metalik: Layar pita tembaga keseluruhan individu atau kolektif Pengisi: Serat PET (Polyethylene Terephthalate) Pemisah: Pita pengikat Tempat tidur: PVC (Polivinil Klorida) Baju zirah Inti tunggal: AWA (Kawat Aluminium Lapis Baja) Multi-inti: SWA (Kawat Baja Lapis Baja) Selubung: PVC (Polivinil Klorida) Warna Selubung: Merah Hitam |
|

5.Parameter teknis
Jumlah inti dan penampang nominal | Ketebalan Isolasi | Ketebalan Pita Baja | Ketebalan | Kira-kira. | Kira-kira. bobot | Maks. Resistansi DC konduktor (20ºC) | Daya dukung saat ini | ||
(mm²) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Di udara | Di tanah | |
YJV22 (N2XSEBY) {0}{}/10kV | |||||||||
3X25 | 3.4 | 0.5 | 2.3 | 43.1 | 2803 | 0.727 | 120 | 135 | |
3X35 | 3.4 | 0.5 | 2.4 | 45.5 | 3229 | 0.524 | 145 | 165 | |
3X50 | 3.4 | 0.5 | 2.5 | 48.5 | 3773 | 0.387 | 170 | 190 | |
3X70 | 3.4 | 0.5 | 2.6 | 52.3 | 4612 | 0.268 | 210 | 240 | |
3X95 | 3.4 | 0.5 | 2.7 | 56.0 | 5582 | 0.193 | 265 | 285 | |
3X120 | 3.4 | 0.5 | 2.9 | 59.4 | 6513 | 0.153 | 300 | 320 | |
3X150 | 3.4 | 0.5 | 3.0 | 62.9 | 7494 | 0.124 | 340 | 365 | |
3X185 | 3.4 | 0.5 | 3.1 | 66.7 | 8802 | 0.0991 | 390 | 410 | |
3X240 | 3.4 | 0.5 | 3.3 | 71.9 | 10742 | 0.0754 | 455 | 480 | |
3X300 | 3.4 | 0.5 | 3.4 | 76.8 | 12747 | 0.0601 | 520 | 540 | |
3X400 | 3.4 | 0.8 | 3.7 | 84.5 | 16436 | 0.0470 | 600 | 610 | |
YJV22 (N2XSEBY) {0}{}.7/15kV | |||||||||
3X25 | 4.5 | 0.5 | 2.5 | 49.6 | 3297 | 0.727 | 125 | 135 | |
3X35 | 4.5 | 0.5 | 2.6 | 52.0 | 3743 | 0.524 | 150 | 165 | |
3X50 | 4.5 | 0.5 | 2.7 | 55.2 | 4338 | 0.387 | 180 | 190 | |
3X70 | 4.5 | 0.5 | 2.8 | 59.1 | 5211 | 0.268 | 220 | 240 | |
3X95 | 4.5 | 0.5 | 2.9 | 62.9 | 6243 | 0.193 | 265 | 285 | |
3X120 | 4.5 | 0.5 | 3.0 | 66.4 | 7209 | 0.153 | 310 | 320 | |
3X150 | 4.5 | 0.5 | 3.1 | 69.8 | 8221 | 0.124 | 350 | 365 | |
3X185 | 4.5 | 0.5 | 3.3 | 74.1 | 9634 | 0.0991 | 400 | 410 | |
3X240 | 4.5 | 0.5 | 3.4 | 79.2 | 11629 | 0.0754 | 465 | 480 | |
3X300 | 4.5 | 0.8 | 3.6 | 85.8 | 14591 | 0.0601 | 535 | 540 | |
3X400 | 4.5 | 0.8 | 3.9 | 93.1 | 17645 | 0.0470 | 615 | 610 | |
Jumlah inti dan penampang nominal | Ketebalan Isolasi | Ketebalan Pita Baja | Ketebalan | Kira-kira. | Kira-kira. bobot | Maks. Resistansi DC konduktor (20ºC) | Daya dukung saat ini | ||
(mm²) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Di udara | Di tanah | |
YJV22 (N2XSEBY) {0}{}/20kV | |||||||||
3X35 | 5.5 | 0.5 | 2.8 | 57.1 | 4102 | 0.524 | 150 | 160 | |
3X50 | 5.5 | 0.5 | 2.9 | 59.7 | 4658 | 0.387 | 180 | 190 | |
3X70 | 5.5 | 0.5 | 3.0 | 64.0 | 5566 | 0.268 | 220 | 235 | |
3X95 | 5.5 | 0.5 | 3.1 | 68.0 | 6623 | 0.193 | 265 | 285 | |
3X120 | 5.5 | 0.5 | 3.3 | 71.2 | 7602 | 0.153 | 310 | 320 | |
3X150 | 5.5 | 0.5 | 3.4 | 74.6 | 8692 | 0.124 | 350 | 365 | |
3X185 | 5.5 | 0.5 | 3.5 | 78.6 | 10045 | 0.0991 | 400 | 410 | |
3X240 | 5.5 | 0.8 | 3.7 | 85.6 | 12911 | 0.0754 | 465 | 475 | |
3X300 | 5.5 | 0.8 | 3.9 | 90.4 | 15196 | 0.0601 | 535 | 535 | |
3X400 | 5.5 | 0.8 | 4.1 | 97.4 | 18181 | 0.0470 | 615 | 605 | |
YJV22 (N2XSEBY) {0}{}/30kV | |||||||||
3X35 | 8.0 | 0.5 | 3.2 | 69.1 | 5271 | 0.524 | 172 | 154 | |
3X50 | 8.0 | 0.5 | 3.3 | 71.8 | 5867 | 0.387 | 205 | 181 | |
3X70 | 8.0 | 0.5 | 3.4 | 76.0 | 6836 | 0.268 | 253 | 220 | |
3X95 | 8.0 | 0.8 | 3.6 | 81.3 | 8736 | 0.193 | 307 | 263 | |
3X120 | 8.0 | 0.8 | 3.7 | 84.5 | 9792 | 0.153 | 352 | 298 | |
3X150 | 8.0 | 0.8 | 3.8 | 87.9 | 10964 | 0.124 | 397 | 332 | |
3X185 | 8.0 | 0.8 | 3.9 | 91.9 | 12416 | 0.0991 | 453 | 374 | |
3X240 | 8.0 | 0.8 | 4.1 | 97.6 | 14595 | 0.0754 | 529 | 431 | |
3X300 | 8.0 | 0.8 | 4.2 | 102.9 | 16978 | 0.0601 | 599 | 482 | |
3X400 | 8.0 | 0.8 | 4.5 | 109.4 | 20038 | 0.0470 | 683 | 541 | |
6.PaketBahan :
Drum kayu, Drum kayu baja (fumigasi)
Panjang kabel di setiap drum: 500m/1000m atau sesuai persyaratan panjang kabel aktual.

Tag populer: 19/33kv kabel















