Aplikasi(kabel lapis baja):
Kabel lapis baja digunakan untuk suplai listrik pada sistem instalasi tegangan rendah, kabel lapis baja cocok untuk pemasangan di dalam dan luar ruangan, di saluran kabel, di bawah tanah, di stasiun listrik dan saklar, distribusi energi lokal, pabrik industri, di mana tidak ada risiko kerusakan mekanis.
Konstruksi(kabel lapis baja):
| - Konduktor: Konduktor Tembaga atau Aluminium, berdiri bulat atau Berbentuk, Kelas 2 sesuai IEC 60228, BS EN 60228. Untuk ukuran yang lebih kecil, konduktor bulat padat, Kelas 1 sesuai IEC 60228, BS EN 60228 juga dapat diberikan berdasarkan permintaan. Bahan dan ketebalan XLPE harus sesuai dengan standar IEC 60502 atau BS 5467 untuk pengoperasian berkelanjutan 90 derajat. Konduktor berinsulasi diletakkan, jika perlu diisi dengan bahan non-higroskopis dan ditutup dengan bahan termoplastik setebal ekstrusi. Kabel bundar galvanis, atau strip datar, menutupi seluruh rakitan inti dan pita baja galvanis counter helix di atasnya; atau dua lapis pita baja, sesuai dengan persyaratan IEC60502-1 yang berlaku. Bahan termoplastik berbahan dasar PVC, sesuai dengan persyaratan IEC 60502-1 yang berlaku. | ![]() |
|
|
|
IsolasiWarna (kabel lapis baja):
| Kode Warna | |
Kode Warna (1) | |
1 Inti | Merah atau Hitam |
2 Inti | Merah hitam |
3 Inti | Merah, Kuning, Biru |
4 Inti | Merah, Kuning, Biru, Hitam |
5 Inti | Merah, Kuning, Biru, Hitam, Hijau |
Di atas 5 Core | Inti Hitam dengan angka Putih |
Kode Warna (2) | |
1 Inti | Coklat atau Biru |
2 Inti | Coklat atau Biru |
3 Inti | Coklat, Hitam, Abu-abu |
4 Inti | Biru, Coklat, Hitam, Abu-abu |
5 Inti | Hijau/Kuning, Biru, Coklat, Hitam, Abu-abu |
Di atas 5 Core | Inti Hitam dengan angka Putih |
Parameter Kabel(kabel lapis baja):
Nominal | Diameter Konduktor (Perkiraan) | Ketebalan Isolasi Nominal | Ketebalan Penutup Bagian Dalam Nominal | Kawat Tawas Nominal dia. | Ketebalan Selubung Nominal | Diameter Keseluruhan (Perkiraan) |
mm² | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm |
1x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.9 |
1x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 11.4 |
1x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.2 |
1x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.1 |
1x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
1x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.8 | 16.6 |
1x50 | 8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
1x70 | 9.4 | 1.1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.7 |
1x95 | 11 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 22 |
1x120 | 12.4 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
1x150 | 13.8 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.4 |
1x185 | 15.3 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.4 |
1x240 | 17.5 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.9 |
1x300 | 19.5 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 33.1 |
1x400 | 22.6 | 2 | 1.2 | 2 | 2.2 | 37.3 |
1x500 | 25.2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 40.5 |
Nominal | Diameter Konduktor (Perkiraan) | Ketebalan Isolasi Nominal | Ketebalan Penutup Bagian Dalam Nominal | Kawat Baja Nominal dia. | Ketebalan Selubung Nominal | Diameter Keseluruhan (Perkiraan) |
mm² | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm |
2x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.8 |
2x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.6 |
2x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
2x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 16.5 |
2x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
2x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.9 |
2x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
2x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.8 |
2x50 | 8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29 |
2x70 | 9.4 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 33.2 |
2x95 | 11 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37.1 |
2x120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 40.5 |
2x150 | 13.8 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 45.4 |
2x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 49.9 |
2x240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 55.1 |
2x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 60.2 |
2x400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67.7 |
Penampang Nominal | Diameter Konduktor (Perkiraan) | Ketebalan Isolasi Nominal | Ketebalan Penutup Bagian Dalam Nominal | Kawat Baja Nominal dia. | Ketebalan Selubung Nominal | Diameter Keseluruhan (Perkiraan) |
mm² | Mm | mm | mm | Mm | mm | Mm |
3x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.2 |
3x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.1 |
3x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.2 |
3x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17.1 |
3x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.9 |
3x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.8 |
3x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.7 |
3x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.2 |
3x50 | 8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 30.6 |
3x70 | 9.4 | 1.1 | 1 | 2 | 2.1 | 35.2 |
3x95 | 11 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 39.3 |
3x120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 43 |
3x150 | 13.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 |
3x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53 |
3x240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.5 |
3x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3 | 64 |
3x400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 3.15 | 3.3 | 73.5 |
Nominal | Diameter Konduktor (Perkiraan) | Ketebalan Isolasi Nominal | Ketebalan Penutup Bagian Dalam Nominal | Kawat Baja Nominal dia. | Ketebalan Selubung Nominal | Diameter Keseluruhan (Perkiraan) |
mm² | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm |
4x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14 |
4x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.9 |
4x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17 |
4x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.2 |
4x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.2 |
4x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23 |
4x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.7 |
4x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.5 |
4x50 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2.1 | 34.2 |
4x70 | 9.4 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 38.8 |
4x95 | 11 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.3 | 42.9 |
4x120 | 12.4 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 |
4x150 | 13.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.2 |
4x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.1 |
4x240 | 17.5 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 64.8 |
4x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 70.4 |
4x400 | 22.6 | 2 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 81.3 |
Kemajuan Produksi
Sertifikat:
Sedang mengemas:
-Drum kayu baja (fumigasi)
Panjang kabel di setiap drum: 1000m/2000m atau sesuai kebutuhan panjang kabel sebenarnya.
-Ukuran drum:
Sesuai panjang kabel dan ukuran wadah
Untuk memberi Anda harga yang akurat, silakan beri tahu kami jumlah panjang kabel yang Anda butuhkan. Kuantitas lebih besar, manfaat diskon lebih banyak siap untuk Anda!
-Pelabuhan Pengiriman:
Qingdao, atau port lain sesuai kebutuhan Anda.
-Angkutan laut:
Kutipan FOB/C&F/CIF semuanya tersedia.
Tag populer: kabel lapis baja, produsen, pemasok, pabrik kabel lapis baja Cina





























